
⚡ Блок швидкої відповіді: Тролейбус №8 Київ
| Основний шлях | вул. Смілянська (Чоколівка) — ст. м. «Площа Українських Героїв» (Центр) |
| Ключові вузли | Севастопольська площа, Повітрофлотський проспект, м. «Університет» |
| Інтервал руху | 8–11 хв (пік), 15–20 хв (міжпік) |
| Час у дорозі ⏱️ | 30–45 хвилин (залежно від заторів) |
| Вартість проїзду | 8 грн (Тільки безготівкова оплата) |
Тролейбус №8 – це основний транспортний зв’язок між Солом’янським районом (Чоколівка) та центральною частиною Києва. Маршрут є дублером багатьох популярних напрямків, але забезпечує найбільш комфортний та соціально доступний проїзд до Ботанічного саду ім. Фоміна та ключових університетів міста.

Повна таблиця зупинок: Тролейбус №8 (Київ)
Напрямок: вул. Смілянська — ст. м. “Площа Українських Героїв”. Аналітика маршруту 2026 року.
➡️ В Центр (м. Площа Укр. Героїв)
| Назва зупинки | В дорозі |
|---|---|
| вул. Смілянська (Старт) | 0 хв |
| вул. Володимира Сікевича | 16 хв |
| Гуртожиток | 17 хв |
| вул. Ушинського | 19 хв |
| вул. Донецька | 21 хв |
| вул. Волинська | 22 хв |
| пл. Севастопольська | 26 хв |
| пл. Солом’янська | 31 хв |
| Стадіон | 36 хв |
| ст. м. “Університет” | 41 хв |
| вул. Володимирська | 43 хв |
| пл. Бессарабська | 44 хв |
| м. Площа Укр. Героїв (Кінцева) | 45 хв |
⬅️ На Чоколівку (вул. Смілянська)
| Назва зупинки | В дорозі |
|---|---|
| м. Площа Укр. Героїв (Старт) | 0 хв |
| Університет | 20 хв |
| вул. Івана Франка | 21 хв |
| пл. Галицька | 24 хв |
| Стадіон | 30 хв |
| вул. Івана Огієнка | 31 хв |
| пл. Солом’янська | 35 хв |
| вул. Освіти | 37 хв |
| пл. Севастопольська | 38 хв |
| вул. Смілянська (Кінцева) | 39 хв |
ℹ️ Аналітична довідка: У напрямку центру час у дорозі значно більший (45 хв проти 39 хв) через складні розв’язки на Повітрофлотському шляхопроводі та односторонній рух по вул. Жилянській. Час вказано для стандартного трафіку.
Розклад руху тролейбуса №8
| № | Назва зупинки [ID] | Загальний час |
|---|---|---|
| 1 | вул. Смілянська (Старт) | 0 хв |
| 2 | вул. Володимира Сікевича [87112] | 12 хв |
| 3 | Гуртожиток [87113] | 13 хв |
| 4 | вул. Ушинського [87114] | 15 хв |
| 5 | вул. Донецька [87115] | 17 хв |
| 6 | вул. Волинська [87116] | 18 хв |
| 7 | Дитячий садок [79674] | 19 хв |
| 8 | пр. Повітряних Сил [375185] | 19.5 хв |
| 9 | пл. Севастопольська [6697] | 20.5 хв |
| 10 | вул. Освіти [6695] | 21 хв |
| 11 | пл. Солом’янська [6694] | 22 хв |
| 12 | вул. Генерала Воробйова [6691] | 23 хв |
| 13 | вул. Карела Чапека [318398] | 25 хв |
| 14 | вул. Івана Огієнка [6689] | 26 хв |
| 15 | Стадіон [6687] | 27 хв |
| 16 | Повітрофлотський шляхопровід [10921] | 28 хв |
| 17 | пр. Берестейський [375184] | 29 хв |
| 18 | пл. Галицька [3544] | 30 хв |
| 19 | Академія адвокатури України [10924] | 31 хв |
| 20 | ст. м. Університет [10925] | 32 хв |
| 21 | вул. Володимирська [10927] | 32.5 хв |
| 22 | пл. Бессарабська [374465] | 34.5 хв |
| 23 | ст. м. Пл. Укр. Героїв | 35.5 хв |
📍 Куди можна доїхати на тролейбусі №8?
✈️ Аеропорт «Київ» (Жуляни)
Тролейбус зупиняється на Севастопольській площі, від якої до терміналів 10 хвилин пішки або 2 хвилини на будь-якій маршрутці в сторону аеропорту.
🎓 КНУ ім. Тараса Шевченка
Виходити на зупинці «ст. м. Університет». Червоний корпус та Ботанічний сад знаходяться в безпосередній близькості.
🩺 Академія МВС / КІСІ
Маршрут проходить через освітній хаб Солом’янки. Зручно для студентів будівельного університету та правоохоронних академій.
🏙️ Центр (Хрещатик)
Кінцева зупинка знаходиться за 5 хвилин пішки від Бессарабського ринку та початку Хрещатика.
❓ Часті запитання (FAQ)
1. Чи проходить тролейбус №8 через Центральний залізничний вокзал?
Прямого заїзду на площу до вокзалу немає. Потрібно вийти на зупинці «Повітрофлотський проспект» і пройти 10-12 хвилин або пересісти на автобус №119.
2. Чи працює 8-й маршрут під час повітряної тривоги?
Ні, згідно з правилами 2026 року, транспорт зупиняється. Найближчі укриття — підземний перехід на Севастопольській площі або метро «Університет».
Дані перевірено та актуалізовано станом на 2026 рік. Джерело: КП «Київпастранс».

