
⚡ Швидка довідка: Маршрут №38
ст. м. Видубичі — Музей історії України у Другій світовій війні
~30–40 хвилин
~8.2 км (в один бік)
10–15 хв (пік) / 20 хв (міжпік)
06:30 — 22:15
8.00 грн (ЛеоКарт / Карта / QR)
| Зупинка | Рейс 1 (Старт) | Рейс 10 (Ранок) | Рейс 25 (День) | Рейс 40 (Пік) | Рейс 55 (Фініш) |
|---|---|---|---|---|---|
| Музей історії України у ДСВ | 06:30 | 08:30 | 12:15 | 17:30 | 21:30 |
| [374469] Києво-Печерська лавра | 06:31 | 08:31 | 12:16 | 17:31 | 21:31 |
| [33864] Меморіал жертв Голодомору | 06:32 | 08:32 | 12:17 | 17:32 | 21:32 |
| [321362] Парк Вічної Слави (+1′) | 06:33 | 08:33 | 12:18 | 17:33 | 21:33 |
| [3281] пл. Слави (+2′) | 06:35 | 08:35 | 12:20 | 17:35 | 21:35 |
| [3285] ст. м. Арсенальна (+4′) | 06:39 | 08:39 | 12:24 | 17:39 | 21:39 |
| [3286] Завод “Арсенал” (+5′) | 06:40 | 08:40 | 12:25 | 17:40 | 21:40 |
| [3277] ЦНАП Печерського р-ну (+6′) | 06:41 | 08:41 | 12:26 | 17:41 | 21:41 |
| [3275] вул. Копиленка (+7′) | 06:42 | 08:42 | 12:27 | 17:42 | 21:42 |
| [3273] вул. Генерала Алмазова (+7′) | 06:42 | 08:42 | 12:27 | 17:42 | 21:42 |
| [321363] вул. Арсенальна (+8′) | 06:43 | 08:43 | 12:28 | 17:43 | 21:43 |
| [27030] пл. Лесі Українки (+9′) | 06:44 | 08:44 | 12:29 | 17:44 | 21:44 |
| [27028] Кругла Башта (+10′) | 06:45 | 08:45 | 12:30 | 17:45 | 21:45 |
| [27027] вул. Джона Маккейна (+11′) | 06:46 | 08:46 | 12:31 | 17:46 | 21:46 |
| [359116] Печерський міст (+12′) | 06:47 | 08:47 | 12:32 | 17:47 | 21:47 |
| [27023] вул. Німанська (+13′) | 06:48 | 08:48 | 12:33 | 17:48 | 21:48 |
| [27020] Магазин “Оптика” (+14′) | 06:49 | 08:49 | 12:34 | 17:49 | 21:49 |
| [27019] Інститут М. Бойчука (+15′) | 06:50 | 08:50 | 12:35 | 17:50 | 21:50 |
| [27016] Гуртожиток №4 (+16′) | 06:51 | 08:51 | 12:36 | 17:51 | 21:51 |
| [27015] ш. Залізничне (+17′) | 06:52 | 08:52 | 12:37 | 17:52 | 21:52 |
| [27014] ст. м. Видубичі (Фініш) | 06:53 | 08:53 | 12:38 | 17:53 | 21:53 |
Розклад руху тролейбусу №38 в Києві – ст. м. Видубичі → Музей історії України у ДСВ
| Зупинка | Рейс 1 (Старт) | Рейс 10 (Ранок) | Рейс 25 (День) | Рейс 40 (Пік) | Рейс 55 (Фініш) |
|---|---|---|---|---|---|
| ст. м. Видубичі (Старт) | 06:30 | 08:30 | 12:15 | 17:30 | 21:30 |
| [359117] Джерело (+6′) | 06:36 | 08:36 | 12:21 | 17:36 | 21:36 |
| [27017] Гуртожиток №4 (+8′) | 06:38 | 08:38 | 12:23 | 17:38 | 21:38 |
| [27018] Інститут М. Бойчука (+10′) | 06:40 | 08:40 | 12:25 | 17:40 | 21:40 |
| [27021] АТП-4 (+11′) | 06:41 | 08:41 | 12:26 | 17:41 | 21:41 |
| [27022] вул. Німанська (+13′) | 06:43 | 08:43 | 12:28 | 17:43 | 21:43 |
| [27025] Печерський міст (+15′) | 06:45 | 08:45 | 12:30 | 17:45 | 21:45 |
| [27026] вул. Петра Болбочана (+16′) | 06:46 | 08:46 | 12:31 | 17:46 | 21:46 |
| [359115] вул. Джона Маккейна (+17′) | 06:47 | 08:47 | 12:32 | 17:47 | 21:47 |
| [27029] Кругла Башта (+18′) | 06:48 | 08:48 | 12:33 | 17:48 | 21:48 |
| [3269] пл. Лесі Українки (+19′) | 06:49 | 08:49 | 12:34 | 17:49 | 21:49 |
| [3272] вул. Генерала Алмазова (+20′) | 06:50 | 08:50 | 12:35 | 17:50 | 21:50 |
| [3274] вул. Панаса Мирного (+21′) | 06:51 | 08:51 | 12:36 | 17:51 | 21:51 |
| [3278] ЦНАП Печерського р-ну (+22′) | 06:52 | 08:52 | 12:37 | 17:52 | 21:52 |
| [3287] Завод “Арсенал” (+23′) | 06:53 | 08:53 | 12:38 | 17:53 | 21:53 |
| [3283] ст. м. Арсенальна (+25′) | 06:55 | 08:55 | 12:40 | 17:55 | 21:55 |
| [374467] пл. Слави (+26′) | 06:56 | 08:56 | 12:41 | 17:56 | 21:56 |
| [3280] Парк Вічної Слави (+26′) | 06:56 | 08:56 | 12:41 | 17:56 | 21:56 |
| [33863] Меморіал жертв Голодомору (+27′) | 06:57 | 08:57 | 12:42 | 17:57 | 21:57 |
| [374468] Києво-Печерська лавра (+28′) | 06:58 | 08:58 | 12:43 | 17:58 | 21:58 |
| [269355] вул. Цитадельна (+29′) | 06:59 | 08:59 | 12:44 | 17:59 | 21:59 |
| [374470] Музей історії ДСВ (Фініш) | 07:00 | 09:00 | 12:45 | 18:00 | 22:00 |
Аналітична примітка: Час у дорозі становить 23–30 хвилин. Враховуйте, що Печерський район має складний трафік у районі ст. м. “Арсенальна” та бульвару Миколи Міхновського (Дружби Народів). У разі заторів можливе відхилення від розкладу до 10 хвилин.
Схема руху тролейбусу №38 по Києву

Куди можна доїхати на 38 тролейбусі
1. Музей історії України у ДСВ
Кінцева зупинка біля підніжжя монумента «Батьківщина-Мати». Головний меморіальний комплекс країни.
2. Києво-Печерська Лавра
Тролейбус зупиняється за 5 хвилин пішки від головного входу до заповідника.
3. Станція метро «Печерська»
Діловий центр столиці, ЦВК та численні бізнес-центри.
4. Автостанція «Видубичі»
Зручна пересадка на приміські автобуси та електрички (Kyiv City Express).
5. Ботанічний сад ім. Гришка
Маршрут проходить біля нижнього входу до саду (вул. Вільшанська).
Часті запитання (FAQ)
Так, це одна з ключових зупинок маршруту, де можна пересісти на транспорт до Арсенальної.
Як і весь комунальний транспорт: зупинка на найближчій станції, прохід до укриття. На Печерську багато підземних станцій метро для безпеки.

